| Пакет "Минимал" | Пакет "Оптима" | Пакет "Оптима+" | Пакет "Все сразу" |
|---|---|---|---|
| Продвижение сайта | - | Продвижение сайта | Продвижение сайта |
| Контекстная реклама | Контекстная реклама | Контекстная реклама | Контекстная реклама |
| - | - | - | Техническая поддержка |
| - | Ведение соц сетей - Пакет "Оптима" | Ведение соц сетей - Пакет "Оптима" | Ведение соц сетей - Пакет "Оптима" |
| 30 00027 000 в месяц | 30 00027 000 в месяц | 45 00038 000 в месяц | 55 00044 000 в месяц |
Цены могут меняться в зависимости от множества факторов. Вот некоторые из них:
- Масштаба проекта
- Численности группы
- Морального устаревания движка сайта
- И других факторов которые могут повлиять на временные затраты